Monday, June 15, 2026
111 notices published
ASIC Weekly Data (published 15 June 2026) — typically 2-week delay:
| Company | ACN | Plaintiff | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
Published: 15 June 2026 | 379 new appointments
| Creditors Voluntary Liquidation | 167 |
| Court Liquidation | 55 |
| Restructuring | 41 |
| Voluntary Administration | 40 |
| Restructuring Plan | 25 |
| Controller | 14 |
| Deed of Company Arrangement | 14 |
| Receiver & Manager | 12 |
| Receiver | 10 |
| Managing Controller | 1 |
The following appointments are sourced from ASIC's weekly insolvency statistics, typically published with a two-week delay from the effective appointment date.
| Company | Appointee | ACN | Effective Date |
|---|---|---|---|
| LARIVER FLOATS PTY LTD | ALLMARK, NICOLE JANE | 644 199 217 | 29/05/2026 |
| NOVELTY VENDING HOLDINGS PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 678 087 306 | 29/05/2026 |
| NOVELTY VENDING GLOBAL TEXAS PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 678 086 872 | 29/05/2026 |
| NOVELTY VENDING GLOBAL PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 669 624 935 | 29/05/2026 |
| AAA BUSINESS CONSULTANTS PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 662 740 972 | 29/05/2026 |
| BLUZONE CONSTRUCTIONS PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 621 922 389 | 29/05/2026 |
| JAYDEN MIKHAIL HOLDINGS PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 621 918 241 | 29/05/2026 |
| LARIVER ASSETS PTY LTD | ALLMARK, NICOLE JANE | 657 404 432 | 29/05/2026 |
| PROCUT CIVIL PTY LTD | MORGAN, JOHN MAXWELL | 670 712 428 | 25/05/2026 |
| FINLEY SOLAR HOLDINGS PTY LTD | RABBITT, RYAN NATHAN | 629 620 104 | 25/05/2026 |
| ROCKDALE CENTRAL PTY LTD | GAMMEL, TODD ANDREW | 635 583 603 | 25/05/2026 |
| RADCORP PTY LTD | JUZVA, ANDREW | 118 401 219 | 25/05/2026 |
| Company | Appointee | ACN | Effective Date |
|---|---|---|---|
| BUNHU MINING MARINE CIVILS & CONSTRUCTION PTY LTD | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 650 473 402 | 30/05/2026 |
| K2K INVESTMENTS PTY. LTD. | WIGGINS, LARA LUISA | 91075213 | 29/05/2026 |
| GILL TRANSPORT SA PTY LTD | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 652 105 532 | 29/05/2026 |
| GRANDVIEW IMPORT & EXPORT PTY LTD | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (004 044 937) | 648 239 749 | 29/05/2026 |
| KAPOOR TRANSPORT PTY. LTD. | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 154 736 320 | 29/05/2026 |
| RIAR TRANSPORT PTY LTD | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (004 044 937) | 150 394 817 | 28/05/2026 |
| ASHA INCORPORATES PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 138 717 629 | 28/05/2026 |
| AMG EFTPOS PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 633 351 390 | 27/05/2026 |
| SNS TRANSPORT PTY LTD | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 151 358 039 | 27/05/2026 |
| GRAND RADIANCE PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 611 666 187 | 27/05/2026 |
| CC&JF PTY LTD | WESTPAC BANKING CORPORATION (007 457 141) | 643 577 888 | 26/05/2026 |
| G.D.M. ELECTRICS PTY. LTD. | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 7319397 | 26/05/2026 |
| T&U TRANSPORTS PTY LTD | PLENTI FINANCE PTY LIMITED (636 759 861) | 615 048 603 | 25/05/2026 |
| AKARAJOV PTY LTD | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (004 044 937) | 670 491 988 | 25/05/2026 |
| Company | Appointee | ACN | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 268 VICTORIA STREET PTY LIMITED | MCCALLUM, SUELEN | 601 913 133 | 31/05/2026 |
| METFORM GROUP HOLDINGS PTY LTD | PULLEN, TRAVIS JAY | 692 353 361 | 29/05/2026 |
| ALL SQUARED ENTERPRISES PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 623 194 776 | 29/05/2026 |
| KHUU HOLDINGS PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 623 194 294 | 29/05/2026 |
| SPARK LMS PTY LTD | FRANKLIN, GLENN JEFFREY | 653 292 749 | 27/05/2026 |
| C & S RENNOCKS PTY LTD | FRANKLIN, GLENN JEFFREY | 655 739 718 | 27/05/2026 |
| PARAS JEWELLERS PTY LTD | FRANKLIN, GLENN JEFFREY | 678 409 893 | 25/05/2026 |
| HOSPITALITY AND RETAIL OPERATIONS PTY LTD | QUINN, ANDREW JAMES | 684 573 448 | 25/05/2026 |
| F & L VIOLI PTY. LTD. | LAKOMY, ANDRE LEON | 59874547 | 25/05/2026 |
| RADCORP PTY LTD | JUZVA, ANDREW | 118 401 219 | 25/05/2026 |
| Company | Appointee | ACN | Effective Date |
|---|---|---|---|
| CAR STORAGE PARTNERS PTY LTD | RAZVOJ INVESTMENTS PTY LTD (666 022 993) | 668 266 331 | 25/05/2026 |
The information on this page is sourced from publicly available government records and is provided for general information only—not as legal, financial, or professional advice. We don't guarantee its accuracy or completeness. We accept no liability for any loss arising from reliance on this information.