Monday, July 13, 2026
98 notices published
ASIC Weekly Data (published 13 July 2026) — typically 2-week delay:
| Company | ACN | Plaintiff | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
| Company | ACN | Appointees | Link |
|---|---|---|---|
Published: 13 July 2026 | 363 new appointments
| Creditors Voluntary Liquidation | 161 |
| Court Liquidation | 60 |
| Voluntary Administration | 43 |
| Controller | 29 |
| Restructuring | 25 |
| Restructuring Plan | 14 |
| Receiver & Manager | 12 |
| Receiver | 11 |
| Deed of Company Arrangement | 7 |
| Managing Controller | 1 |
The following appointments are sourced from ASIC's weekly insolvency statistics, typically published with a two-week delay from the effective appointment date.
| Company | Appointee | ACN | Effective Date |
|---|---|---|---|
| LILY INVESTMENT (AUSTRALIA) PTY LIMITED | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 114 173 367 | 26/06/2026 |
| QUICKSHIFT LOGISTICS PTY LTD | MICHELETTO, FABIAN KANE | 693 812 592 | 25/06/2026 |
| BLACKBURN LOGISTICS PTY LTD | MICHELETTO, FABIAN KANE | 688 781 955 | 25/06/2026 |
| ENVISION PROJECTS AU PTY LTD | MICHELETTO, FABIAN KANE | 686 640 808 | 25/06/2026 |
| THE GRAND LIVERPOOL PTY LTD | BUMBAK, JOHN ALLAN | 614 374 355 | 24/06/2026 |
| SUPPLIER-Z PTY LTD | KILLER, GRAHAM ROBERT | 643 895 809 | 24/06/2026 |
| STAX. PTY LTD | HANSELL, JOSEPH RONALD | 622 114 952 | 24/06/2026 |
| STAX. GPT PTY LTD | HANSELL, JOSEPH RONALD | 674 817 611 | 24/06/2026 |
| PAMA DEVELOPMENT GROUP PTY LTD | JOHNSON, CHRISTOPHER PETER | 617 001 671 | 24/06/2026 |
| RCS CONSTRUCTION GROUP PTY. LTD. | SPROWLES, CHRISTIAN | 150 470 965 | 23/06/2026 |
| THE GARAGE USED CARS PTY LTD | SPROWLES, CHRISTIAN | 673 501 187 | 23/06/2026 |
| SUPPLIER-Z PTY LTD | KILLER, GRAHAM ROBERT | 643 895 809 | 22/06/2026 |
| Company | Appointee | ACN | Effective Date |
|---|---|---|---|
| CARE TAKERS WA PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 665 483 143 | 27/06/2026 |
| KHELA ENTERPRISES PTY. LTD. | CAPITAL FINANCE AUSTRALIA LIMITED (069 663 136) | 168 889 236 | 27/06/2026 |
| 569 STIRLING HIGHWAY PTY LTD | BUMBAK, JOHN ALLAN | 624 772 274 | 26/06/2026 |
| CM & RE FLOORING PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 636 313 454 | 26/06/2026 |
| SARANYA LOGISTICS PTY LTD | CAPITAL FINANCE AUSTRALIA LIMITED (069 663 136) | 150 104 760 | 25/06/2026 |
| SHOREBARGE PTY LTD | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 111 090 110 | 25/06/2026 |
| SARANYA LOGISTICS PTY LTD | WESTPAC BANKING CORPORATION (007 457 141) | 150 104 760 | 25/06/2026 |
| OZVN INVESTMENT PTY LTD | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (004 044 937) | 614 299 795 | 24/06/2026 |
| JLLJ HOMES PTY LTD | CAPITAL FINANCE AUSTRALIA LIMITED (069 663 136) | 639 479 691 | 24/06/2026 |
| CHAHAL LOGISTICS PTY LTD | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 608 467 536 | 24/06/2026 |
| NEWBURY HALL PTY LTD | O'KEEFE, MATTHEW JOHN | 664 465 927 | 24/06/2026 |
| ACA DEVELOPMENTS PTY LTD | NICODEMOU, COSTAS ANDREW | 97457988 | 24/06/2026 |
| 8 FOREST ROAD PTY LIMITED | NICODEMOU, COSTAS ANDREW | 631 771 287 | 24/06/2026 |
| U MINERALS PTY. LIMITED | BLACKBIRD MORTGAGE CORPORATION PTY LTD (645 782 850) | 671 955 963 | 23/06/2026 |
| GLOBAL ALUMINIUM & BALUSTRADE PTY LTD | CAPITAL FINANCE AUSTRALIA LIMITED (069 663 136) | 622 422 539 | 23/06/2026 |
| NATIONAL FLEET TYRES PTY LTD | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (004 044 937) | 669 730 018 | 23/06/2026 |
| A&KF SERVICES PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 630 692 518 | 23/06/2026 |
| BEECHWOOD HOMES (NSW) PTY LIMITED | MCINERNEY, JOHN EDGAR | 132 370 104 | 22/06/2026 |
| HEAVEN FEEL PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 649 248 859 | 22/06/2026 |
| KPN CONSTRUCTIONS PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 646 701 528 | 22/06/2026 |
| TRUSS - T TRANSPORT & LOGISTICS PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 641 234 559 | 22/06/2026 |
| AB BULK HAULAGE PTY LTD | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (004 044 937) | 633 142 695 | 22/06/2026 |
| M.A SERVICES GROUP PTY LTD | PEPPER ASSET FINANCE PTY LTD (165 183 317) | 151 498 001 | 22/06/2026 |
| GIFTY LOGISTICS PTY LTD | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 659 776 940 | 22/06/2026 |
| COMPLETE METAL FABRICATIONS (QLD) PTY LTD | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 630 686 458 | 22/06/2026 |
| ALLIED HIRE PTY LIMITED | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (123 123 124) | 169 383 662 | 22/06/2026 |
| TSCO BENDIGO PTY LTD | WESTPAC BANKING CORPORATION (007 457 141) | 660 522 001 | 22/06/2026 |
| TINDARA CONSTRUCTIONS PTY LTD | WESTPAC BANKING CORPORATION (007 457 141) | 659 799 845 | 22/06/2026 |
| S & R COACH TOURS PTY LTD | WESTPAC BANKING CORPORATION (007 457 141) | 610 248 970 | 22/06/2026 |
| Company | Appointee | ACN | Effective Date |
|---|---|---|---|
| CIVIL INFRASTRUCTURE P&E PTY LTD | NELSON, SIMON PATRICK | 610 848 943 | 26/06/2026 |
| R U R FORMWORK CONSTRUCTION PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 662 293 101 | 24/06/2026 |
| ATLAS CONSTRUCTION MANAGEMENT PTY LTD | KIJURINA, BRENT TREVOR-ALEX | 691 205 848 | 24/06/2026 |
| STAX. RETAIL PTY LTD | HANSELL, JOSEPH RONALD | 664 876 993 | 24/06/2026 |
| STAX. WESTFIELD PTY LTD | HANSELL, JOSEPH RONALD | 678 397 218 | 24/06/2026 |
| GLASS EFFECT DETAILING PTY LTD | FRANKLIN, GLENN JEFFREY | 642 001 189 | 23/06/2026 |
| CHOUHAN LOGISTICS PTY LTD | FRANKLIN, GLENN JEFFREY | 665 710 869 | 23/06/2026 |
| DEAL 2 DRIVE PTY LTD | FRANKLIN, GLENN JEFFREY | 690 096 309 | 23/06/2026 |
| RCS CONSTRUCTION GROUP PTY. LTD. | SPROWLES, CHRISTIAN | 150 470 965 | 23/06/2026 |
| THE GARAGE USED CARS PTY LTD | SPROWLES, CHRISTIAN | 673 501 187 | 23/06/2026 |
| DECKING SYDNEY PTY. LTD. | HOGAN, MICHAEL ANDREW | 162 125 939 | 23/06/2026 |
| Company | Appointee | ACN | Effective Date |
|---|---|---|---|
| 569 STIRLING HIGHWAY PTY LTD | BUMBAK, JOHN ALLAN | 624 772 274 | 26/06/2026 |
The information on this page is sourced from publicly available government records and is provided for general information only—not as legal, financial, or professional advice. We don't guarantee its accuracy or completeness. We accept no liability for any loss arising from reliance on this information.